GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| dr inż. Piotr Kordzikowski Dyrektor | czwartek, piątek – po wcześniejszym umówieniu | czwartek, piątek – po wcześniejszym umówieniu |
| mgr Jarosław Śliwa Wicedyrektor | wtorek, czwartek – po wcześniejszym umówieniu | wtorek, czwartek – po wcześniejszym umówieniu |
| mgr Beata Towarnicka Wicedyrektor | poniedziałek, środa – po wcześniejszym umówieniu | poniedziałek, środa – po wcześniejszym umówieniu |
| mgr inż. Edyta Hamera Kierownik szkolenia praktycznego | poniedziałek, środa – po wcześniejszym umówieniu | poniedziałek, środa – po wcześniejszym umówieniu |
| mgr Paweł Rybak pedagog, pedagog specjalny | wtorek 13.00-15.00 | wtorek 13.00-15.00 |
| mgr Karolina Mazurkiewicz-Piotrowska psycholog | poniedziałek 9.00-15.00 czwartek 9.00-15.00 piątek 9.00-12.00 | poniedziałek 9.00-15.00 czwartek 9.00-15.00 piątek 9.00-12.00 |
| mgr Joanna Brzostek nauczyciel bibliotekarz | wtorek 12.00-13.00 | wtorek 12.00-13.00 |
| Nataliia Dovzhenko | od poniedziałku do piątku 8.00 -14.00 | od poniedziałku do piątku 8.00 -14.00 |
| mgr Ewelina Blecharz | ||
| inż. Halina Błachacz | ||
| mgr inż. Ewa Boczniewicz | ||
| mgr Beata Doktór | ||
| mgr Daria Drabina | ||
| mgr Piotr Drożdżowski | ||
| mgr Svitlana Guselnykova | ||
| mgr Anna Ilnicka | ||
| mgr Lidia Kozieł – Siudut | ||
| mgr inż. Julia Kuchta | ||
| mgr inż. Piotr Kuchta | ||
| inż. Adam Kuciel | ||
| mgr Aron Ledochowski | ||
| mgr inż. arch. Natalia Malinga | ||
| mgr Elżbieta Mazur | ||
| mgr Marcin Olajossy | ||
| mgr Agata Pabajńczyk | ||
| mgr Agnieszka Pęcak | ||
| mgr inż. Mikołaj Sklepek | ||
| mgr Teresa Szczerbik | ||
| mgr Barbara Szymacha-Wańczyk | ||
| mgr Paweł Wantulok | ||
| mgr Marta Wierdak-Róż | ||
| mgr Arkadiusz Zgrzeblak | ||


